ITAการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565
| หัวข้อ : | 1.โครงสร้าง |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2364/ https://nongborlocal.go.th/menu/2389/ |
| หัวข้อ : | 2.ข้อมูลผู้บริหาร |
| https://nongborlocal.go.th/menu/2390/ | |
| หัวข้อ : | 3.อำนาจหน้าที่ |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2384/ |
| หัวข้อ : | 4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2402/ |
| หัวข้อ : | 5.ข้อมูลการติดต่อ |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2386/ |
| หัวข้อ : | 6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/3544/ |
| หัวข้อ : | 7.ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/all-information-news/ |
| หัวข้อ : | 8.Q&A |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2523/ |
| หัวข้อ : | 9.Social Network |
| Link : | https://www.facebook.com/nongborlocal.go.th/ |
| หัวข้อ : | 10.แผนการดำเนินงานประจำปี |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2398/ |
| หัวข้อ : | 11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2399/ |
| หัวข้อ : | 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2400/ |
| หัวข้อ : | 13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2412/ |
| หัวข้อ : | 14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2416/ |
| หัวข้อ : | 15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2418/ |
| หัวข้อ : | 16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2420/ |
| หัวข้อ : | 17.E-Service |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/3529/ |
| หัวข้อ : | 18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2411/ |
| หัวข้อ : | 19.รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2409/ |
| หัวข้อ : | 20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2410/ |
| หัวข้อ : | 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/3396/ |
| หัวข้อ : | 22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/cattalog/procurement/
https://nongborlocal.go.th/information-news/2653/ |
| หัวข้อ : | 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/sum-procurement/2667/ |
| หัวข้อ : | 24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2564 |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/report-procurement/2638/ |
| หัวข้อ : | 25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2421/ |
| หัวข้อ : | 26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| https://nongborlocal.go.th/menu/2422/ | |
| หัวข้อ : | 27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| https://nongborlocal.go.th/menu/2419/ | |
| หัวข้อ : | 28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2423/ |
| หัวข้อ : | 29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2486/ |
| หัวข้อ : | 30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2521/ |
| หัวข้อ : | 31.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2500/ |
| หัวข้อ : | 32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2483/ |
| หัวข้อ : | 33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2514/ |
| หัวข้อ : | 34.นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/4444/ |
| หัวข้อ : | 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2485/
https://nongborlocal.go.th/menu/2484/ https://nongborlocal.go.th/transparency/2585/ |
| หัวข้อ : | 36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/transparency/4684/ |
| หัวข้อ : | 37.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/transparency/4687/ |
| หัวข้อ : | 38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/menu/2515/ |
| หัวข้อ : | 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/plan-tujurit/2575/ |
| หัวข้อ : | 40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/plan-tujurit/2578/ |
| หัวข้อ : | 41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/plan-tujurit/2579/ |
| หัวข้อ : | 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
| Link : | https://nongborlocal.go.th/transparency/4075/ |
| หัวข้อ : | 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
| Link | https://nongborlocal.go.th/transparency/4078/ |